2021年度中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技成果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
2021年中輕聯(lián)科技成果鑒定項(xiàng)目199項(xiàng),涉及領(lǐng)域20個(gè)。從推薦渠道上看,由行業(yè)協(xié)學(xué)會(huì)(中心)審核推薦項(xiàng)目174項(xiàng)、地方行業(yè)組織審核推薦項(xiàng)目3項(xiàng)、專家審核推薦項(xiàng)目13項(xiàng),家電院審核推薦9項(xiàng)。從申報(bào)主體上看,企業(yè)單獨(dú)申報(bào)項(xiàng)目132項(xiàng)、高等院校和科研院所單獨(dú)申報(bào)項(xiàng)目37項(xiàng)。通過(guò)成果鑒定的形式,對(duì)成果的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和成熟性進(jìn)行評(píng)價(jià),一方面可以使完成單位意識(shí)到不足,進(jìn)一步完善改進(jìn);另一方面可以對(duì)科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用起到積極的推動(dòng)作用。
表1 2021年度中輕聯(lián)科技成果鑒定項(xiàng)目情況表
序號(hào) | 行業(yè)領(lǐng)域 | 項(xiàng)目數(shù)量 | 審核推薦單位 | 2020年全年數(shù)量 |
1 | 家電 | 60 | 家電協(xié)會(huì)50項(xiàng),家電院9項(xiàng),專家1項(xiàng) | 28 |
2 | 食品綜合 | 51 | 食品中心51項(xiàng) | 22 |
3 | 釀酒 | 18 | 酒業(yè)協(xié)會(huì)15項(xiàng),專家推薦3項(xiàng) | 5 |
4 | 塑料制品 | 15 | 塑料協(xié)會(huì)8項(xiàng)、專家6項(xiàng)、山東省聯(lián)社1項(xiàng) | 12 |
5 | 生物發(fā)酵 | 12 | 發(fā)酵協(xié)會(huì)11項(xiàng),專家1項(xiàng) | 11 |
6 | 輕工機(jī)械 | 9 | 輕機(jī)協(xié)會(huì)3項(xiàng)、輕工企業(yè)投資發(fā)展協(xié)會(huì)6項(xiàng) | 2 |
7 | 造紙 | 6 | 造紙協(xié)會(huì)1項(xiàng),造紙學(xué)會(huì)5項(xiàng) | 2 |
8 | 陶瓷 | 6 | 陶瓷協(xié)會(huì)6項(xiàng) | 6 |
9 | 電池 | 4 | 電池協(xié)會(huì)3項(xiàng),專家1項(xiàng) | - |
10 | 皮革 | 2 | 皮革協(xié)會(huì)2項(xiàng) | - |
11 | 搪瓷 | 2 | 搪瓷協(xié)會(huì)2項(xiàng) | - |
12 | 香料香精化妝品 | 2 | 香料香精化妝品協(xié)會(huì)2項(xiàng) | 3 |
13 | 五金制品 | 2 | 五金制品協(xié)會(huì)1項(xiàng)、廣東省輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)2項(xiàng) | - |
14 | 罐頭 | 2 | 罐頭協(xié)會(huì)2個(gè) | - |
15 | 食品添加劑和配料 | 2 | 食品添加劑和配料協(xié)會(huì)2項(xiàng) | 1 |
16 | 制筆 | 1 | 制筆協(xié)會(huì)1項(xiàng) | 7 |
17 | 乳品 | 1 | 乳品協(xié)會(huì)1項(xiàng) | - |
18 | 自行車 | 1 | 自行車協(xié)會(huì)1項(xiàng) | - |
19 | 日用玻璃 | 1 | 協(xié)會(huì)1項(xiàng) | - |
20 | 洗滌 | 1 | 專家1項(xiàng) | - |
21 | 衡器 | - | - | 2 |
22 | 環(huán)保 | - | - | 2 |
23 | 信息技術(shù)與智能制造 | - | - | 1 |
| 合計(jì) | 199 | 協(xié)學(xué)會(huì)(中心)174項(xiàng)、專家13項(xiàng)、地方行業(yè)組織3項(xiàng)、家電院9項(xiàng) | 104 |
微信公眾號(hào)
服務(wù)熱線