![]() |
|
| 排名 | 單位名稱 | 單位屬性 | 所在地區(qū) | 成果數(shù) | |
| 1 | 清華大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 876 | |
| 2 | 吉林大學(xué) | 大專院校 | 吉林省 | 756 | |
| 3 | 浙江大學(xué) | 大專院校 | 浙江省 | 754 | |
| 4 | 武漢大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 686 | |
| 5 | 天津大學(xué) | 大專院校 | 天津市 | 668 | |
| 6 | 華中科技大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 652 | |
| 7 | 江南大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 559 | |
| 8 | 上海交通大學(xué) | 大專院校 | 上海市 | 541 | |
| 9 | 北京大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 537 | |
| 10 | 中南大學(xué) | 大專院校 | 湖南省 | 511 | |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 黑龍江省 | 495 | |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 大專院校 | 陜西省 | 491 | |
| 13 | 山東大學(xué) | 大專院校 | 山東省 | 457 | |
| 14 | 江蘇大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 441 | |
| 15 | 鄭州大學(xué) | 大專院校 | 河南省 | 409 | |
| 16 | 四川大學(xué) | 大專院校 | 四川省 | 409 | |
| 17 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 企業(yè) | 湖北省 | 400 | |
| 18 | 東南大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 397 | |
| 19 | 重慶大學(xué) | 大專院校 | 重慶市 | 372 | |
| 20 | 武漢理工大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 355 | |
| 21 | 同濟大學(xué) | 大專院校 | 上海市 | 345 | |
| 22 | 大連理工大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 341 | |
| 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 大專院校 | 上海市 | 335 | |
| 24 | 中山大學(xué) | 大專院校 | 廣東省 | 335 | |
| 25 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 329 | |
| 26 | 華南理工大學(xué) | 大專院校 | 廣東省 | 324 | |
| 27 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 企業(yè) | 湖北省 | 319 | |
| 28 | 東北大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 312 | |
| 29 | 南京大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 308 | |
| 30 | 沈陽建筑大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 294 | |
| 31 | 中國電力科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 企業(yè) | 北京市 | 284 | |
| 32 | 山東科技大學(xué) | 大專院校 | 山東省 | 284 | |
| 33 | 湖南大學(xué) | 大專院校 | 湖南省 | 278 | |
| 34 | 中國石油大學(xué)(華東) | 大專院校 | 山東省 | 272 | |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 260 | |
| 36 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 258 | |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 安徽省 | 256 | |
| 38 | 河海大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 254 | |
| 39 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 河北省 | 246 | |
| 40 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 245 | |
| 41 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 大專院校 | 福建省 | 243 | |
| 42 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 企業(yè) | 陜西省 | 243 | |
| 43 | 電子科技大學(xué) | 大專院校 | 四川省 | 242 | |
| 44 | 云南省第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 云南省 | 240 | |
| 45 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 山西省 | 238 | |
| 46 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 237 | |
| 47 | 太原理工大學(xué) | 大專院校 | 山西省 | 236 | |
| 48 | 北京科技大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 231 | |
| 49 | 中鐵十二局集團有限公司 | 企業(yè) | 山西省 | 229 | |
| 50 | 廈門大學(xué) | 大專院校 | 福建省 | 228 | |
| 51 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 大專院校 | 安徽省 | 226 | |
| 52 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 221 | |
| 53 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 遼寧省 | 219 | |
| 54 | 西北工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 陜西省 | 219 | |
| 55 | 昆明理工大學(xué) | 大專院校 | 云南省 | 217 | |
| 56 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 大專院校 | 黑龍江省 | 209 | |
| 57 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 四川省 | 207 | |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 云南省 | 203 | |
| 59 | 南開大學(xué) | 大專院校 | 天津市 | 198 | |
| 60 | 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 山西省 | 198 | |
| 61 | 河南理工大學(xué) | 大專院校 | 河南省 | 196 | |
| 62 | 青島市市立醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 山東省 | 195 | |
| 63 | 北京航空航天大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 192 | |
| 64 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 遼寧省 | 192 | |
| 65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 188 | |
| 66 | 青島大學(xué) | 大專院校 | 山東省 | 187 | |
| 67 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 大專院校 | 陜西省 | 187 | |
| 68 | 河南科技大學(xué) | 大專院校 | 河南省 | 186 | |
| 69 | 華東理工大學(xué) | 大專院校 | 上海市 | 185 | |
| 70 | 揚州大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 185 | |
| 71 | 武漢科技大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 184 | |
| 72 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 獨立科研機構(gòu) | 吉林省 | 183 | |
| 73 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 大專院校 | 黑龍江省 | 183 | |
| 74 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 河南省 | 178 | |
| 75 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 吉林省 | 177 | |
| 76 | 濟南大學(xué) | 大專院校 | 山東省 | 177 | |
| 77 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 企業(yè) | 山西省 | 176 | |
| 78 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 廣東省 | 176 | |
| 79 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 山東省 | 175 | |
| 80 | 中國石油大學(xué)(北京) | 大專院校 | 北京市 | 174 | |
| 81 | 西南交通大學(xué) | 大專院校 | 四川省 | 174 | |
| 82 | 哈爾濱工程大學(xué) | 大專院校 | 黑龍江省 | 169 | |
| 83 | 河南工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 河南省 | 169 | |
| 84 | 蘇州大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 167 | |
| 85 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 大專院校 | 廣西壯族自治區(qū) | 166 | |
| 86 | 北京交通大學(xué) | 大專院校 | 北京市 | 165 | |
| 87 | 東北林業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 黑龍江省 | 165 | |
| 88 | 南京航空航天大學(xué) | 大專院校 | 江蘇省 | 165 | |
| 89 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) | 山東省 | 165 | |
| 90 | 寧波大學(xué) | 大專院校 | 浙江省 | 163 | |
| 91 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 大專院校 | 河南省 | 161 | |
| 92 | 河北工業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 天津市 | 160 | |
| 93 | 東華大學(xué) | 大專院校 | 上海市 | 160 | |
| 94 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 天津市 | 159 | |
| 95 | 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 山西省 | 159 | |
| 96 | 貴州大學(xué) | 大專院校 | 貴州省 | 159 | |
| 97 | 長江大學(xué) | 大專院校 | 湖北省 | 158 | |
| 98 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大專院校 | 湖南省 | 158 | |
| 99 | 長沙理工大學(xué) | 大專院校 | 湖南省 | 157 | |
| 100 | 四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)療機構(gòu) | 四川省 | 157 |
微信公眾號
服務(wù)熱線