![]() |
|
| 排名 | 單位名稱 | 單位屬性 | 所在地區(qū) | 成果數 | |
| 1 | 南開大學 | 大專院校 | 天津市 | 1007 | |
| 2 | 清華大學 | 大專院校 | 北京市 | 608 | |
| 3 | 浙江大學 | 大專院校 | 浙江省 | 533 | |
| 4 | 上海交通大學 | 大專院校 | 上海市 | 454 | |
| 5 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 412 | |
| 6 | 天津大學 | 大專院校 | 天津市 | 386 | |
| 7 | 同濟大學 | 大專院校 | 上海市 | 368 | |
| 8 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 337 | |
| 9 | 西安交通大學 | 大專院校 | 陜西省 | 324 | |
| 10 | 北京大學 | 大專院校 | 北京市 | 305 | |
| 11 | 東南大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 298 | |
| 12 | 復旦大學 | 大專院校 | 上海市 | 295 | |
| 13 | 南京大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 294 | |
| 14 | 重慶大學 | 大專院校 | 重慶市 | 291 | |
| 15 | 中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 285 | |
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 大專院校 | 黑龍江省 | 283 | |
| 17 | 中國農業(yè)大學 | 大專院校 | 北京市 | 274 | |
| 18 | 山東大學 | 大專院校 | 山東省 | 273 | |
| 19 | 大連理工大學 | 大專院校 | 遼寧省 | 272 | |
| 20 | 四川大學 | 大專院校 | 四川省 | 270 | |
| 21 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 264 | |
| 22 | 中國科學技術大學 | 大專院校 | 安徽省 | 252 | |
| 23 | 中國科學院計算技術研究所 | 獨立科研機構 | 北京市 | 227 | |
| 24 | 西北農林科技大學 | 大專院校 | 陜西省 | 223 | |
| 25 | 中山大學 | 大專院校 | 廣東省 | 216 | |
| 26 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 獨立科研機構 | 上海市 | 209 | |
| 27 | 中國科學院南海海洋研究所 | 獨立科研機構 | 廣東省 | 208 | |
| 28 | 華南理工大學 | 大專院校 | 廣東省 | 205 | |
| 29 | 武漢大學 | 大專院校 | 湖北省 | 204 | |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 大專院校 | 陜西省 | 198 | |
| 31 | 江蘇大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 194 | |
| 32 | 廣西師范大學 | 大專院校 | 廣西壯族自治區(qū) | 194 | |
| 33 | 天津師范大學 | 大專院校 | 天津市 | 194 | |
| 34 | 中國商用飛機有限責任公司上海飛機設計研究院 | 獨立科研機構 | 上海市 | 182 | |
| 35 | 吉林大學 | 大專院校 | 吉林省 | 181 | |
| 36 | 鄭州大學 | 大專院校 | 河南省 | 181 | |
| 37 | 東北大學 | 大專院校 | 遼寧省 | 181 | |
| 38 | 江南大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 179 | |
| 39 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 獨立科研機構 | 遼寧省 | 178 | |
| 40 | 蘇州大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 177 | |
| 41 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 醫(yī)療機構 | 天津市 | 164 | |
| 42 | 華東理工大學 | 大專院校 | 上海市 | 163 | |
| 43 | 中國礦業(yè)大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 161 | |
| 44 | 電子科技大學 | 大專院校 | 四川省 | 161 | |
| 45 | 中國海洋大學 | 大專院校 | 山東省 | 157 | |
| 46 | 華中農業(yè)大學 | 大專院校 | 湖北省 | 156 | |
| 47 | 中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態(tài)研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 152 | |
| 48 | 華中科技大學 | 大專院校 | 湖北省 | 152 | |
| 49 | 西安電子科技大學 | 大專院校 | 陜西省 | 151 | |
| 50 | 北京林業(yè)大學 | 大專院校 | 北京市 | 147 | |
| 51 | 天津市腫瘤醫(yī)院 | 醫(yī)療機構 | 天津市 | 140 | |
| 52 | 湖南大學 | 大專院校 | 湖南省 | 140 | |
| 53 | 桂林電子科技大學 | 大專院校 | 廣西壯族自治區(qū) | 140 | |
| 54 | 中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院 | 醫(yī)療機構 | 北京市 | 138 | |
| 55 | 廣西大學 | 大專院校 | 廣西壯族自治區(qū) | 137 | |
| 56 | 中南大學 | 大專院校 | 湖南省 | 136 | |
| 57 | 哈爾濱工程大學 | 大專院校 | 黑龍江省 | 135 | |
| 58 | 自然資源部第二海洋研究所 | 獨立科研機構 | 浙江省 | 134 | |
| 59 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 獨立科研機構 | 遼寧省 | 132 | |
| 60 | 東北農業(yè)大學 | 大專院校 | 黑龍江省 | 132 | |
| 61 | 中國科學院上海生命科學研究院營養(yǎng)科學研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 127 | |
| 62 | 中國科學院自動化研究所 | 獨立科研機構 | 北京市 | 127 | |
| 63 | 北京航空航天大學 | 大專院校 | 北京市 | 126 | |
| 64 | 中國石油大學(華東) | 大專院校 | 山東省 | 125 | |
| 65 | 中國科學院海洋研究所 | 獨立科研機構 | 山東省 | 120 | |
| 66 | 廣西醫(yī)科大學 | 大專院校 | 廣西壯族自治區(qū) | 120 | |
| 67 | 北京科技大學 | 大專院校 | 北京市 | 119 | |
| 68 | 中國林業(yè)科學研究院亞熱帶林業(yè)研究所 | 獨立科研機構 | 浙江省 | 119 | |
| 69 | 廈門大學 | 大專院校 | 福建省 | 116 | |
| 70 | 西安理工大學 | 大專院校 | 陜西省 | 115 | |
| 71 | 國家海洋局第一海洋研究所 | 獨立科研機構 | 山東省 | 115 | |
| 72 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | 獨立科研機構 | 上海市 | 115 | |
| 73 | 南昌大學 | 大專院校 | 江西省 | 115 | |
| 74 | 蘭州理工大學 | 大專院校 | 甘肅省 | 114 | |
| 75 | 河南工業(yè)大學 | 大專院校 | 河南省 | 113 | |
| 76 | 華南農業(yè)大學 | 大專院校 | 廣東省 | 113 | |
| 77 | 南京郵電大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 113 | |
| 78 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 大專院校 | 黑龍江省 | 113 | |
| 79 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 醫(yī)療機構 | 江蘇省 | 111 | |
| 80 | 吉林省農業(yè)科學院 | 獨立科研機構 | 吉林省 | 111 | |
| 81 | 貴州大學 | 大專院校 | 貴州省 | 110 | |
| 82 | 南京航空航天大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 108 | |
| 83 | 山東科技大學 | 大專院校 | 山東省 | 108 | |
| 84 | 北京師范大學 | 大專院校 | 北京市 | 107 | |
| 85 | 西北大學 | 大專院校 | 陜西省 | 106 | |
| 86 | 中國科學院心理研究所 | 獨立科研機構 | 北京市 | 106 | |
| 87 | 中國石油大學(北京) | 大專院校 | 北京市 | 104 | |
| 88 | 南京農業(yè)大學 | 大專院校 | 江蘇省 | 103 | |
| 89 | 蘭州大學 | 大專院校 | 甘肅省 | 100 | |
| 90 | 中國科學院近代物理研究所 | 獨立科研機構 | 甘肅省 | 99 | |
| 91 | 甘肅農業(yè)大學 | 大專院校 | 甘肅省 | 99 | |
| 92 | 溫州醫(yī)科大學 | 大專院校 | 浙江省 | 97 | |
| 93 | 中國科學院軟件研究所 | 獨立科研機構 | 北京市 | 97 | |
| 94 | 北京交通大學 | 大專院校 | 北京市 | 94 | |
| 95 | 解放軍第四軍醫(yī)大學 | 大專院校 | 陜西省 | 94 | |
| 96 | 北京郵電大學 | 大專院校 | 北京市 | 92 | |
| 97 | 中國林業(yè)科學研究院林產化學工業(yè)研究所 | 獨立科研機構 | 江蘇省 | 91 | |
| 98 | 中國中醫(yī)科學院中藥研究所 | 獨立科研機構 | 北京市 | 91 | |
| 99 | 中國科學院廣州能源研究所 | 獨立科研機構 | 廣東省 | 90 | |
| 100 | 河南農業(yè)大學 | 大專院校 | 河南省 | 90 |
微信公眾號
服務熱線